Open Game Day Thread | Texas Tech vs. Kansas St.
VS.
KANSAS ST. (16-6, 5-5)
Date | February 7, 2012
Time | 7:00 pm
Location | Manhattan, KS
TV | Big 12 Network
Radio | Affiliates
Kevin Wagner (5-8/145) | 2.5 PPG | 1.5 RPG
Javarez Willis (5-11/171) | 7.7 PPG | 1.8 APG
Terran Petteway (6-6/185) | 3.8 PPG | 2.0 RPG
Jordan Tolbert (6-7/210) | 11.9 PPG | 6.0 RPG
Robert Lewandowski (6-10/256) | 7.2 PPG | 3.7 RPG
Angel Rodriguez (5-11/180) | 7.4 PPG | 2.5 APG
Will Spradling (6-2/180) | 10.4 PPG | 2.8 APG
Rodney McGruder (6-4/205) | 15.0 PPG | 5.2 RPG
Jamar Samuels (6-7/230) | 10.4 PPG | 6.4 RPG
Thomas Gipson (6-7/275) | 8.5 PPG | 5.5 RPG
Open Game Day Thread | Texas Tech vs. Texas
VS.
TEXAS (13-9, 3-6)
Date | February 4, 2012
Time | 6:00 pm
Location | Austin, TX
TV | Big 12 Network
Radio | Affiliates
Kevin Wagner (5-8/145) | 2.6 PPG | 1.5 APG
Javarez Willis (5-11/171) | 8.0 PPG | 1.9 APG
Terran Petteway (6-6/182) | 4.4 PPG | 2.1 RPG
Jordan Tolbert (6-7/210) | 11.9 PPG | 6.0 RPG
Robert Lewandowski (6-10/256) | 7.2 PPG | 3.7 RPG
Myck Kabongo (6-1/169) | 9.9 PPG | 5.3 APG
J'Covan Brown (6-1/197) | 19.7 PPG | 3.9 APG
Julien Lewis (6-3/190) | 8.2 PPG | 3.8 RPG
Alexis Wangmene (6-7/241) | 4.5 PPG | 4.5 RPG
Clint Chapman (6-10/245) | 6.9 PPG | 5.6 RPG
Open Game Day Thread | Oklahoma St. vs. Texas Tech
VS.
OKLAHOMA ST. (10-11, 3-5)
Date | January 31, 2012
Time | 7:00 pm
Location | Lubbock, TX
TV | Big 12 Network
Radio | Affiliates
Kevin Wagner (5-11/171) | 2.5 PPG | 1.4 AST
Ty Nurse (6-1/180) | 8.4 PPG | 1.5 AST
Luke Adams (5-9/150) | 3.9 PPG | 1.0 AEB
Jordan Tolbert (6-7/210) | 12.3 PPG | 6.2 REB
Robert Lewandowski (6-10/256) | 7.8 PPG | 4.3 REB
Cezar Guerroro (6-0/175) | 5.7 PPG | 1.2 APG
Keiton Page (5-9/165) | 14.4 PPG | 2.1 APG
Brian Williams (6-5/205) | 7.1 PPG | 3.1 RPG
Le'Bryan Nash (6-7/230) | 13.1 PPG | 4.9 RPG
Michael Cobbins (6-8/220) | 5.1 PPG | 5.0 RPG
Open Game Day Thread | Texas Tech vs. Missouri
VS.
MISSOURI (18-2, 5-2)
Date | January 28, 2012
Time | 12:30 pm
Location | Columbia, MO
TV | Big 12 Network
Radio | Affiliates
Kevin Wagner (5-8/145) | 2.5 PPG | 1.2 RPG
Javarez Willis (5-11/171) | 8.4 PPG | 1.8 APG
Terran Petteway (6-6/185) | 4.1 PPG | 2.2 RPG
Jordan Tolbert (6-7/210) | 12.7 PPG | 6.3 RPG
Robert Lewandowski (6-10/256) | 7.1 PPG | 4.0 RPG
Phil Pressey (5-10/175) | 10.1 PPG | 5.8 APG
Matt Pressey (6-2/195) | 8.0 PPG | 3.8 RPG
Marcus Denmon (6-3/185) | 17.6 PPG | 5.3 RPG
Kim English (6-6/230) | 14.0 PPG | 4.4 RPG
Ricardo Ratliffe (6-8/240) | 15.0 PPG | 7.0 RPG
Open Game Day Thread | Kansas St. vs. Texas Tech
VS.
KANSAS ST. (14-4, 3-3)
Date | January 25, 2012
Time | 8:00 pm
Location | Lubbock, TX
TV | ESPNU
Radio | Affiliates
Javarez Willis (5-11/171) | 8.9 PPG | 1.8 APG
Ty Nurse (6-1/180) | 8.6 PPG | 2.0 RPG
Terran Petteway (6-6/185) | 4.4 PPG | 2.3 RPG
Jordan Tolbert (6-7/210) | 12.5 PPG | 6.2 RPG
Robert Lewandowski (6-10/256) | 7.5 PPG | 4.0 RPG
Angel Rodriguez (5-11/180) | 6.8 PPG | 2.2 APG
Will Spradling (6-2/180) | 10.8 PPG | 2.7 APG
Rodney McGruder (6-4/205) | 15.5 PPG | 5.6 RPG
Jamar Samuels (6-7/230) | 11.1 PPG | 6.8 RPG
Thomas Gipson (6-7/275) | 8.7 PPG | 5.7 RPG
Open Game Day Thread | Texas Tech vs. Iowa St.
VS.
IOWA ST. (13-5, 3-2)
Date | January 21, 2012
Time | 4:00 pm
Location | Lubbock, TX
TV | ESPN2
Radio | Affiliates
Javarez Willis (5-11/171) | 9.1 PPG | 1.9 APG
Ty Nurse (6-1/180) | 9.0 PPG | 2.0 RPG
Terran Petteway (6-6/185) | 4.7 PPG | 2.4 RPG
Jordan Tolbert (6-7/210) | 13.0 PPG | 6.4 RPG
Robert Lewandowski (6-10/256) | 6.8 PPG | 3.9 RPG
Chris Babb (6-5/225) | 9.5 PPG | 1.6 APG
Scott Christopherson (6-3/195) | 11.3PPG | 1.8 APG
Chris Allen (6-3/205) | 12.5 PPG | 2.2 RPG
Royce White (6-8/270) | 13.6 PPG | 9.3 RPG
Melvin Ejim (6-6/220) | 7.5 PPG | 6.1 RPG
Open Game Day Thread | Texas Tech vs. Oklahoma
VS.
OKLAHOMA (11-5, 1-3)
Date | January 17, 2012
Time | 7:00 pm
Location | Norman, OK
TV | Big 12 Network
Radio | Affiliates
Javarez Willis (5-11/171) | 8.7 PPG | 2.1 APG
Ty Nurse (6-1/180) | 9.3 PPG | 1.9 RPG
Terran Petteway (6-6/185) | 4.6 PPG | 2.2 RPG
Jordan Tolbert (6-7/210) | 13.5 PPG | 6.2 RPG
Jaye Crockett (6-7/200) | 7.4 PPG | 5.0 RPG
Sam Grooms (6-1/200) | 6.3 PPG | 5.3 APG
Carl Blair Jr. (6-2/206) | 4.7 PPG | 2.7 APG
Steven Pledger (6-4/221) | 17.2 PPG | 4.0 RPG
Romero Osby (6-8/237) | 11.3 PPG | 8.3 RPG
Andrew Fitzgerald (6-8/243) | 13.0 PPG | 5.5 RPG
Open Game Day Thread | Texas Tech vs. Texas A&M
VS.
TEXAS A&M (9-6, 0-3)
Date | January 14, 2012
Time | 12:45 pm
Location | College Station, TX
TV | Big 12 Network
Radio | Affiliates
Javarez Willis (5-11/171) | 9.2 PPG | 2.2 APG
Ty Nurse (6-1/180) | 9.9 PPG | 1.9 RPG
DeShon Minnis (6-3/200) | 3.1 PPG | 2.3 RPG
Jordan Tolbert (6-7/210) | 14.0 PPG | 6.0 RPG
Robert Lewandowski (6-10/256) | 7.2 PPG | 4.2 RPG
Dash Harris (6-1/170) | 5.3 PPG | 4.0 APG
Elston Turner (6-5/220) | 13.2 PPG | 3.2 RPG
Khris Middleton (6-7/210) | 13.3 PPG | 5.6 RPG
David Loubeau (6-8/235) | 10.6 PPG | 4.7 RPG
Keith Davis (6-10/230) | 1.2 PPG | 4.4 RPG
Open Game Day Thread | Kansas vs. Texas Tech
VS.
KANSAS (12-3, 2-0)
Date | January 11, 2012
Time | 8:00 pm
Location | Lubbock, TX
TV | ESPNU
Radio | Affiliates
Javarez Willis (5-11/171) | 9.0 PPG | 2.2 APG
Ty Nurse (6-1/180) | 10.6 PPG | 1.9 RPG
Terran Petteway (6-6/185) | 4.9 PPG | 2.3 RPG
Jordan Tolbert (6-7/210) | 14.7 PPG | 6.4 RPG
Robert Lewandowski (6-10/256) | 7.5 PPG | 4.2 RPG
Tyshawn Taylor (6-3/185) | 14.7 PPG | 5.1 RPG
Elijah Johnson (6-4/195) | 9.6 PPG | 3.8 APG
Travis Releford (6-5/207) | 10.0 PPG | 4.2 RPG
Thomas Robinson (6-9/237) | 17.5 PPG | 12.0 RPG
Jeff Withey (7-0/235) | 7.3 PPG | 5.8 RPG
Open Game Day Thread | Baylor vs. Texas Tech
VS.
BAYLOR (14-0, 1-0)
Date | January 7, 2012
Time | 12:45 pm
Location | Lubbock, TX
TV | Big 12 Network
Radio | Affiliates
Javarez Willis (5-11/171) | 8.7 PPG | 2.4 APG
Ty Nurse (6-1/180) | 10.7 PPG | 1.9 RPG
Jaye Crockett (6-7/200) | 6.0 PPG | 4.7 RPG
Jordan Tolbert (6-7/210) | 15.2 PPG | 6.6 RPG
Robert Lewandowski (6-10/256) | 7.5 PPG | 4.3 RPG
A.J. Walton (6-1/185) | 4.4 PPG | 3.7 APG
Brady Heslip (6-2/180) | 10.0 PPG | 1.2 RPG
Quincy Miller (6-9/210) | 10.9 PPG | 5.3 RPG
Quincy Acy (6-7/235) | 12.5 PPG | 7.3 RPG
Perry Jones III (6-11/235) | 13.4 PPG | 7.3 RPG
Showing 1 - 10 of 146 Older

by 










